Lost Creek Endurance Results
| Event: | 50 mile END |
| Location: | |
| Date: | 0000-00-00 |
| Mean Temperature: | High Temperature: 0 |
| Av. Humidity: | High Humidity: 0 |
| Heat Stress Index: | 0 |
| Weather Events: |
Starters: 20 Finishers: 20 Completion Rate: 100 %
| Rider | Horse | Breed | Distance | Place | Overall Place |
| | El Duque | Arabian | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| Tom Paleczny | Raemes Magiciann | Anglo Arab | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| Sue Simpson | Xtacy's Wildfire | Arabian | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| Annie St. Denis | Denvan Marom Lightning | Part Arabian | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| Michelle Bignell | HAF Allieena+/ | Egyptian Arabian | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| Patricia Calleya | Vigil-Flash | Morgan | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| Dagmar Downes | Nazbes Obi-wan Gunobi | Arab/Morgan | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| Louise Richardson | Cadillac | Part Arabian | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| Chrystal Woodhouse | Miss T. Moonlite | Morgan | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| Elaine Steele | Chanticleer Shadow | Arabian | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| Kristen Howard | SEG Amazonia+ | Arabian | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| | 50 miles | ||||
| Completion | |||||
| Earle Baxter | CH Catchme | Arab/Standardbred | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| Lynda Townsend | 50 miles | ||||
| Completion | |||||
| Deborah McBride | Xtreme Vision | Arabian | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| Jim Rawski | JC Quick Quint | Grade | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| Ruth Sturley | RBF Super Sport | Arabian | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| Wendy MacCoubrey | Mariah | Arabian | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| Bob Coleman | Redneck | Grade | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| David MacDonald | MB Sehnari | Arabian | 50 miles | ||
| Completion | |||||

Hosting provided by