Luther Marsh Results
| Event: | 25 mile MIL |
| Location: | |
| Date: | 0000-00-00 |
| Mean Temperature: | High Temperature: 0 |
| Av. Humidity: | High Humidity: 0 |
| Heat Stress Index: | 0 |
| Weather Events: |
Starters: 5 Finishers: 5 Completion Rate: 100 %
| Rider | Horse | Breed | Distance | Place | Overall Place |
| | Chelsea | Quarter Horse | 25 miles | ||
| Completion | |||||
| | Csardas Tetley | Arabian | 25 miles | ||
| Completion | |||||
| | Twice This Time | 25 miles | |||
| Completion | |||||
| | Trija's Whipperpopper | Morgan | 25 miles | ||
| Completion | |||||
| Wendy Webb | 25 miles | ||||
| Completion | |||||


Hosting provided by