Summer Solstice Results
| Event: | 50 mile CTR |
| Location: | |
| Date: | 0000-00-00 |
| Mean Temperature: | High Temperature: 0 |
| Av. Humidity: | High Humidity: 0 |
| Heat Stress Index: | 0 |
| Weather Events: |
Starters: 12 Finishers: 12 Completion Rate: 100 %
| Rider | Horse | Breed | Distance | Place | Overall Place |
| | Breyorr | Anglo Arab | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| Patrick St. Jean | Phuad | Anglo Arab | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| Linda Byrne | Owen | Arab/QH | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| David MacDonald | 50 miles | ||||
| Completion | |||||
| Emma Webb | 50 miles | ||||
| Completion | |||||
| Lysane Cree | Mae West Holliday | Paint | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| Sue Simpson | Xtacy's Wildfire | Arabian | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| Lesley Danko | Silver Orion | Anglo Arab | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| Michael Downing | El-Marees | Grade Arabian | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| Jim Rawski | JC Quick Quint | Grade | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| Ron Savard | Shameen | Arabian | 50 miles | ||
| Completion | |||||
| Cadence MacKinnon | Snickers | Grade Arabian | 50 miles | ||
| Completion | |||||


Hosting provided by