Copeland Forest Results
| Event: | 20 mile NOV |
| Location: | Copeland Forest, Coldwater, ON |
| Date: | 0000-00-00 |
| Mean Temperature: | High Temperature: 0 |
| Av. Humidity: | High Humidity: 0 |
| Heat Stress Index: | 0 |
| Weather Events: |
Starters: 5 Finishers: 5 Completion Rate: 100 %
| Rider | Horse | Breed | Distance | Place | Overall Place |
| | River Dancer | 20 miles | |||
| Completion | |||||
| | Sanman II | Arabian | 20 miles | ||
| Completion | |||||
| | Amira Anne | 20 miles | |||
| Completion | |||||
| Marie Shaw | 20 miles | ||||
| Completion | |||||
| Ruth Sturley | 20 miles | ||||
| Completion | |||||

Hosting provided by